Tarieven 2010  
Periode week midweek of weekend
1 januari 12 februari 335 160
12 februari 19 februari 385 180
19 februari 19 maart 335 160
19 maart 2 april 650   460
9 april 14 mei 650 460
14 mei 21 mei 710 490
28 mei 18 juni 690 505
18 juni 25 juni 1.035   nvt
25 juni 2 juli 1.035   nvt
2 juli 6 augustus 1.230   nvt
6 augustus 13 augustus 1.130   nvt
13 augustus 20 augustus 1.030   nvt
20 augustus 3 september 830   nvt
3 september 15 oktober 650 460
15 oktober 22 oktober 385 180
22 oktober 17 december 335 160
           
Speciale perioden
pasen 2 april 6 april   360
Paasweek 6 april 9 april   380
Pinksteren 21 mei 25 mei   525
Pinksterweek 25 mei 28 mei   550
Kerstmis 24 december 27 december   600
Kerstvakantie 18 december 27 december   1.150
oud & nieuw 27 december 2 januari '11   925
           
 
tarieven incl. btw en alle belastingen
excl. schoonmaakkosten € 60,- en linnenpakket a. € 8,50 p.p.
villa beschikbaar vanaf 14.00 uur
tarieven onder voorbehoud van wijzigingen.